設為主頁
 
收藏本站
 

 

安徽 北京 重慶 福建 甘肅 廣東 廣西 貴州 海南 河北 河南 黑龍江
湖北 湖南 吉林 江蘇 江西 遼寧 寧夏 內蒙古 青海 山東 山西 陜西
上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 香港 澳門 臺灣 美國 歐盟
亞洲 歐洲 非洲 大洋洲 北美洲 南美洲 中美洲          

您的位置:首頁 > 阿塞拜疆
 



阿塞拜疆人口總數(2021)

  • 根據擇城網對聯合國最新數據的詳細闡述,截至 2021 年 9 月 26 日星期日,阿塞拜疆的當前人口為10,251,762。
  • 根據聯合國數據,阿塞拜疆2020年年中人口估計為10,139,177人。
  • 阿塞拜疆人口相當于13%的的世界總人口。
  • 阿塞拜疆在按人口計算的國家(和附屬國)名單中排名第90。
  • 阿塞拜疆的人口密度為每公里2123 人(每英里2 318 人)。
  • 土地面積為 82,658 平方公里(31,914 平方英里)
  • 2%的人口居住在城市(2020 年為5,695,930 人)
  • 阿塞拜疆的平均年齡3 歲。

阿塞拜疆人口(2020 年和歷史數據)

人口 每年百分比
變化
每年
變化
移民(凈) 平均年齡 出生率 人口密度 (km²) 城市人口比例 城市人口 占全世界比例 世界總人口數 阿塞拜疆
全球排名
2020年 10,139,177 0.91% 91,459 1,200 32.3 2.08 123 56.2% 5,695,930 0.13% 7,794,798,739 90
2019年 10,047,718 0.99% 98,181 1,200 30.7 2.09 122 55.8% 5,611,295 0.13% 7,713,468,100 90
2018年 9,949,537 1.06% 104,217 1,200 30.7 2.09 120 55.5% 5,525,646 0.13% 7,631,091,040 91
2017年 9,845,320 1.12% 109,277 1,200 30.7 2.09 119 55.2% 5,438,926 0.13% 7,547,858,925 90
2016年 9,736,043 1.18% 113,298 1,200 30.7 2.09 118 55.0% 5,351,044 0.13% 7,464,022,049 91
2015年 9,622,745 1.27% 118,057 1,700 30.3 2.09 116 54.7% 5,262,140 0.13% 7,379,797,139 91
2010年 9,032,461 1.13% 98,771 10,716 28.7 1.83 109 53.4% 4,823,834 0.13% 6,956,823,603 91
2005年 8,538,605 1.00% 83,173 7,305 27.1 1.90 103 52.4% 4,473,283 0.13% 6,541,907,027 90
2000年 8,122,741 0.88% 69,463 -22,370 25.6 2.25 98 51.4% 4,173,974 0.13% 6,143,493,823 89
1995年 7,775,424 1.43% 106,533 -23,023 24.6 2.90 94 52.2% 4,059,242 0.14% 5,744,212,979 86
1990年 7,242,761 1.67% 115,263 -32,314 24.1 3.20 88 53.7% 3,892,911 0.14% 5,327,231,061 86
1985年 6,666,447 1.62% 103,143 -20,314 22.8 3.30 81 53.5% 3,566,399 0.14% 4,870,921,740 84
1980年 6,150,733 1.63% 95,320 -10,093 20.9 3.80 74 52.8% 3,246,145 0.14% 4,458,003,514 84
1975年 5,674,133 1.84% 98,822 -10,093 19.1 4.60 69 51.9% 2,944,711 0.14% 4,079,480,606 81
1970年 5,180,023 2.44% 117,483 -8,000 18.2 5.40 63 50.0% 2,590,424 0.14% 3,700,437,046 80
1965年 4,592,609 3.35% 139,442 0 19.1 6.00 56 51.2% 2,349,771 0.14% 3,339,583,597 88
1960年 3,895,397 3.19% 113,202 0 22.0 5.60 47 52.7% 2,051,442 0.13% 3,034,949,748 85
1955年 3,329,387 2.60% 80,293 0 22.1 5.20 40 50.0% 1,665,547 0.12% 2,773,019,936 88

阿塞拜疆人口預測

0

人口 每年百分比
變化
每年
變化
移民(凈) 平均年齡 出生率 人口密度 (km²) 城市人口比例 城市人口 占全世界比例 世界總人口數 阿塞拜疆
全球排名
2020年 10,139,177 1.05% 103,286 1,200 32.3 2.08 123 56.2% 5,695,930 0.13% 7,794,798,739 90
2025 10,495,686 0.69% 71,302 0 34.6 2.08 127 58.1% 6,101,378 0.13% 8,184,437,460 88
2030年 10,739,732 0.46% 48,809 0 36.8 2.08 130 60.4% 6,491,335 0.13% 8,548,487,400 89
2035 10,925,974 0.34% 37,248 0 38.5 2.08 132 63.0% 6,883,157 0.12% 8,887,524,213 91
2040 11,055,057 0.24% 25,817 0 39.3 2.08 134 65.6% 7,252,652 0.12% 9,198,847,240 92
2045 11,101,323 0.08% 9,253 0 39.6 2.08 134 68.2% 7,572,049 0.12% 9,481,803,274 93
2050 11,064,999 -0.07% -7,265   40.3 2.08 134 70.8% 7,832,676 0.11% 9,735,033,990 93

阿塞拜疆按人口劃分的主要城市

(包括行政區、區、城市群等)

# 城市名稱 人口
1 巴庫 1,116,513
2 占賈 313,300
3 蘇姆蓋特 265,150
4 蘭卡蘭 240,300
5 明格爾喬爾 95,453
6 薩特利 87,000
7 卡拉庫蘇爾 72,989
8 西爾萬 70,220
9 巴基夏諾夫 66,686
10 納希切萬 64,754
11 舍基 63,000
12 耶夫拉赫 59,036
13 贊坎迪 53,100
14 比拉賈里 42,194
15 馬斯塔加 40,092
16 阿格達姆 39,451
17 希爾達蘭 37,949
18 巴爾達 37,372
19 夏克馬茲 37,175
20 薩利安 36,555
21 霍夫桑 36,293
22 賈利拉巴德 36,259
23 沙姆霍爾 35,421
24 喬克柴 35,348
25 阿格扎貝迪 34,989
26 伊米什利 34,178
27 洛克巴坦 30,694
28 沙馬基 29,403
29 薩比拉巴德 28,075
30 阿米爾占 26,798
31 菲祖利 26,765
32 布佐夫娜 24,795
33 比尼塞洛 24,596
34 阿格達斯 23,528
35 迪維奇巴扎爾 23,248
36 哈奇卡布爾 23,102
37 曲巴 22,405
38 扎布拉特 21,396
39 薩本庫 20,996
40 丘爾達米爾 19,088
41 哈奇·澤納拉布丁 19,019
42 卡薩克斯 18,903
43 書市 18,662
44 內夫卡拉 18,661
45 扎卡塔拉 18,277
46 泰特 18,185
47 普希金諾 18,182
48 葉倫多夫 17,816
49 艾哈邁德貝利 17,242
50 阿格蘇 17,209
51 耶尼·蘇拉沙尼 16,127
52 曲薩爾 16,022
53 烏賈爾 15,741
54 貝拉甘 15,599
55 馬爾達坎 15,267
56 阿斯塔拉 15,190
 
 
 
 
 






首頁 | 關于我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 繁體版 | Copyright 2010 - 2021 擇城網 浙ICP備11048219號 版權所有 All Rights Reserved

精品无码国产一区二区三区AV,国产精品一区二区久久久,久久女婷,人妻久久久一区二区三区